- On booking
- 100%
- 1Full paymentPlus 2% ADGM Registration fee + AED 5,250 Admin fee (including VAT) + Other fees100%
Abu Dhabi
Reem Island, Abu Dhabi
by MAAM Group
Leaf Tower is an exclusive residential complex by Maam Group, presented by Metropolitan Premium Properties, located in Al Reem Island, Abu Dhabi. The tower features a lower ground floor, a higher ground floor, five podium levels and fifty-six residential floors. The architecture is shaped in a distinctive tri-wing form with smooth contours and a glass façade that opens panoramic views of the city and the canal.
Leaf Tower offers 1-, 2- and 3-bedroom apartments. The interiors combine contemporary minimalism with natural materials, luxurious textures and soft tones. Every detail is thoughtfully crafted: built-in wardrobes, designer bathrooms, fully equipped kitchens and premium finishes ensure a high standard of comfort.
Residents have access to a range of amenities, including a swimming pool, fitness center, tennis court, leisure areas, children’s playground, prayer room, landscaped gardens, lounge areas, as well as cafés, restaurants, supermarkets, clinics, laundry services and a pet shop located within the building.
Thanks to its convenient location, the complex provides quick access to key destinations: 2 minutes to The Galleria Mall, 5 minutes to Cleveland Clinic Abu Dhabi, 6 minutes to Reem Mall, 7 minutes to ADGM, 10 minutes to Downtown Abu Dhabi and Louvre Abu Dhabi, and 25 minutes to Abu Dhabi Airport.
2 plans published by the developer.
Mortgage
PDFOfficial material from MAAM Group: floor plans, specifications and visuals.
2 layouts from the developer. Select a plan to enlarge it.
Reem Island, Abu Dhabi
Al Reem Island is an 8.8 square kilometer natural island located on the northeastern shore of Abu Dhabi near Yas Island and Saadiyat. The area is connected to the island part of the city by bridges. The key features of the island are developed infrastructure and incredible views of the Persian Gulf.
The community boasts a wide variety of amenities. Residents are presented with various cafes, restaurants, stores, mosques, a large green landscaped park Al Reem with walking and biking paths, as well as places for recreation and a children's playground.
Every project selling in Abu Dhabi is pinned (112 in all). Select a pin to preview it.
The developer’s current inventory and asking prices. Pick a layout to see its units.
From AED 2.07M
From AED 2.7M
| Unit | Layout | Size | Floor | View | Price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 1 bedroom | 885 sq ft | 32 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,071,558AED 2,340 per sq ft | |
| 3401ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 1 bedroom | 885 sq ft | 34 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,081,283AED 2,351 per sq ft | |
| 3801ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 1 bedroom | 885 sq ft | 38 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,090,659AED 2,361 per sq ft | |
| 4001ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 1 bedroom | 885 sq ft | 40 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,100,034AED 2,372 per sq ft | |
| 4901ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 1 bedroom | 885 sq ft | 49 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,109,409AED 2,384 per sq ft | |
| 3203ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,227 sq ft | 32 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,703,793AED 2,204 per sq ft | |
| 3303ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,227 sq ft | 33 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,703,793AED 2,204 per sq ft | |
| 3403ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,227 sq ft | 34 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,703,793AED 2,204 per sq ft | |
| 4803ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,227 sq ft | 48 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,743,169AED 2,236 per sq ft | |
| 5303ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,227 sq ft | 53 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,756,294AED 2,247 per sq ft | |
| 3504ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 35 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3507ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 35 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3411ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 34 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3307ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 33 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3204ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 32 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3207ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 32 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3208ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 32 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3211ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 32 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3304ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 33 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3308ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 33 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3311ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 33 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3404ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 34 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3407ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 34 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3408ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 34 | Al reem, Abudhabi | AED 2,868,796AED 2,192 per sq ft | |
| 3607ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 36 | Al reem, Abudhabi | AED 2,882,859AED 2,202 per sq ft | |
| 3611ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 36 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,882,859AED 2,202 per sq ft | |
| 3412ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 34 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,896,922AED 2,213 per sq ft | |
| 3512ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 35 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,896,922AED 2,213 per sq ft | |
| 3212ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 32 | Al maryah, Al sadyat | AED 2,896,922AED 2,213 per sq ft | |
| 3312ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 33 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,896,922AED 2,213 per sq ft | |
| 4607ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 46 | Al reem, Abudhabi | AED 2,910,984AED 2,224 per sq ft | |
| 4808ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 48 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,910,984AED 2,224 per sq ft | |
| 5604ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 56 | Al reem, Abudhabi | AED 2,925,047AED 2,235 per sq ft | |
| 5408ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 54 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,925,047AED 2,235 per sq ft | |
| 5308ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 53 | Abudhabi, Almaryah | AED 2,925,047AED 2,235 per sq ft | |
| 5304ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,309 sq ft | 53 | Al reem, Abudhabi | AED 2,925,047AED 2,235 per sq ft | |
| 3505ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 35 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3506ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 35 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3509ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 35 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3510ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 35 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3205ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 32 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3206ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 32 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3209ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 32 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3210ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 32 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3213ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 32 | Al maryah, Al sadyat | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3305ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 33 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3306ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 33 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3309ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 33 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3310ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 33 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3313ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 33 | Al maryah, Al sadyat | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3405ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 34 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3406ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 34 | Al reem, Abudhabi | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3409ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 34 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3410ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 34 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,872,875AED 2,160 per sq ft | |
| 3605ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 36 | Al reem, Abudhabi | AED 3,891,859AED 2,170 per sq ft | |
| 3606ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 36 | Al reem, Abudhabi | AED 3,891,859AED 2,170 per sq ft | |
| 3413ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 34 | Al maryah, Al sadyat | AED 3,910,844AED 2,181 per sq ft | |
| 4710ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 47 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,929,829AED 2,192 per sq ft | |
| 4806ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 48 | Al reem, Abudhabi | AED 3,929,829AED 2,192 per sq ft | |
| 4906ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 49 | Al reem, Abudhabi | AED 3,929,829AED 2,192 per sq ft | |
| 5609ApartmentsAbudhabi, Almaryah view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 56 | Abudhabi, Almaryah | AED 3,948,813AED 2,202 per sq ft | |
| 5305ApartmentsAl reem, Abudhabi view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 53 | Al reem, Abudhabi | AED 3,948,813AED 2,202 per sq ft | |
| 4813ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 48 | Al maryah, Al sadyat | AED 3,967,798AED 2,213 per sq ft | |
| 5613ApartmentsAl maryah, Al sadyat view | 3 bedrooms | 1,793 sq ft | 56 | Al maryah, Al sadyat | AED 3,986,783AED 2,223 per sq ft |
Get today’s availability, the full price list and the best payment plan for the unit you want in Reem Island.
Prices, availability, payment plans and handover dates come from the developer via GenieMap and were last updated 16 Oct 2026, 16:58 UAE time. They can change without notice and are confirmed only by the developer’s sales agreement. Images are developer visuals.